Stammen: | ||||
---|---|---|---|---|
Eddy Rikkert | Goud | Stam | Geel intensief | 373 |
Stellen: | ||||
Tonnie Weernink | Goud | Stel | Geel intensief | 185 |
Johan Vreman | Goud | Stel | Agaat rood intensief | 182 |
Jan Lammers | Goud | Stel | Isabel geel intensief | 182 |
Gerard Somsen | Goud | Stel | Five Fancy | 184 |
Gerard Somsen | Zilver | Stel | Gloster consort | 181 |
Wim Spit | Zilver | Stel | Agaat opaal wit | 180 |
Gerard Somsen | Zilver | Stel | Scotch Fancy | 180 |
Eddy Rikkert | Brons | Stel | Geel intensief | 183 |
Eddy Rikkert | Brons | Stel | Geel schimmel | 183 |
Enkelingen: | ||||
Hermanno Scharenborg | Goud | Enkel | Geel schimmel | 93 |
Wim Spit | Goud | Enkel | Geel mozaiëk T2 | 92 |
Johan Vreman | Goud | Enkel | Rood mozaiëk T2 | 91 |
Jan Lammers | Goud | Enkel | Agaat geel intensief | 92 |
Tonnie Weernink | Goud | Enkel | Agaat geel mozaiëk T1 | 91 |
Jan Lammers | Goud | Enkel | Isabel geel intensief | 92 |
Eddy Rikkert | Zilver | Enkel | Geel schimmel | 92 |
Tonnie Weernink | Zilver | Enkel | Agaat wit | 90 |
Eric Bossink | Brons | Enkel | Five Fancy | 90 |
Resultaten Nationale Lochem 2023
Geplaatst in Winnaars.