TONNIE WEERNINK | |||
---|---|---|---|
Goud | Stam | geel intensief | 372 punt |
Zilver | Stel | Agaat-geel mozaiëk T2 | 181 punt |
Goud | Enkel | Agaat-wit | 91 punt |
Goud | Enkel | Agaat-geel mozaiëk T1 | 91 punt. |
HERMANNO SCHARENBORG. | |||
Goud | Stel | Geel intensief | 185 punt |
Goud | Stel | Geel schimmel | 185 punt |
Goud | Enkel | Geel intensief | 94 punt |
Zilver | Enkel | Geel intensief | 93 punt |
Goud | Enkel | Geel schimmel | 93 punt |
Zilver | Enkel | Geel schimmel | 92 punt |
EDDY RIKKERT. | |||
Goud | Stam | Geel schimmel | 367 punt |
Zilver | Stel | Geel intensief | 184 punt |
Goud | Enkel | Kleine barmsijs | 94 punt |
Goud | Enkel | Grote goudvink | 91 punt |
Wim spit. | |||
Goud | Stel | Geel mozaiëk T2 | 185 punt |
Goud | Enkel | Geel mozaiëk T2 | 92 punt. |
Zilver | Stel | Agaat-opaal wit | 180 punt |
Goud | Enkel | Agaat-opaal wit | 91 punt. |
JAN LAMMERS. | |||
Goud | Stel | Agaat-geel intensief | 183 punt |
Zilver | Enkel | Agaat-geel intensief | 92 punt |
Brons | Enkel | Agaat-geel intensief | 91 punt. |
Goud | Stam | Isabel-geel intensief | 372 punt. |
Goud | Stel | Isabel-geel intensief | 183 punt |
Goud | Enkel | Isabel-geel intensief | 93 punt. |
JOHAN VREMAN. | |||
Goud | Enkel | Agaat-rood intensief | 91 punt |
ERIC BOSSINK. | |||
Goud | Stam | Scotch Fancy | 367 punt |
Goud | Stel | Scotch Fancy | 182 punt |
Goud | Stel | Scotch Fancy | 184 punt |
Goud | Enkel | Belgische bult | 91 punt |
Goud | Enkel | Scotch Fancy | 92 punt |
GERARD SOMSEN. | |||
Goud | Stel | Gloster consort | 182 punt |
Goud | Enkel | Scotch Fancy | 92 punt |
Zilver | Enkel | Scotch Fancy | 91 punt |
JAN LANKHEET. | |||
Brons | Enkel | Border | 91 punt. |

RESULTATEN NATIONALE LOCHEM 2024
Geplaatst in Winnaars.