Anton Noordink | Goud | Ned. Kamp. | Waterslagers | 1193 |
Eric Bossink | Goud | Stel | Scotch Fancy wit fact. | 181 |
Zilver | Stam | Scotch Fancy | 360 | |
Helmut Klok | Goud | Stam | Zwart geel schimmel | 365 |
Goud | Stam | Zwart rood mozaiëk T2 | 365 | |
Goud | Stam | Phaeo wit | 367 | |
Goud | Enkel | Phaeo wit | 91 | |
Goud | Enkel | Pheao geel schimmel | 94 | |
Goud | Enkel | Yorkshire schimmel | 92 | |
Goud | Enkel | Lancashire gladkop | 90 | |
Goud | Enkel | Lancashire kuif | 91 | |
Zilver | Enkel | Zwart rood mozaiëk T1 | 91 | |
Zilver | Enkel | Bruinrood mozaiëk T1 | 91 | |
Zilver | Enkel | Pheao geel intensief | 93 | |
Eddy Rikkert | Goud | Stam | Geel schimmel | 371 |
Fons Roerink | Goud | Enkel | Roodmus | 91 |
Zilver | Enkel | Roodmus | 90 | |
Louis Roerink | Zilver | Enkel | Zwart rood mozaiëk T2 | 92 |
Hermanno Scharenborg | Brons | Enkel | Geel schimmel | 92 |
Jan Lammers | Goud | Stam | Isabel geel intensief | 371 |
Goud | Stel | Agaat geel intensief | 185 | |
Brons | Stel | Isabel geel intensief | 181 | |
Wim Spit | Goud | Stel | Geel mozaiëk T1 | 184 |
Goud | Stel | Geel mozaiëk T2 | 182 | |
Goud | Enkel | Geel mozaiëk T2 | 94 | |
Zilver | Stel | Agaat opaal wit | 180 | |
Brons | Enkel | Geel mozaiëk T1 | 91 | |
Tonny Veldhuis | Goud | Stel | Belgische Bult lipoch. | 181 |
Goud | Enkel | Llarget Espagnol | 91 | |
Goud | Enkel | Belgische Bult bont | 94 | |
Zilver | Enkel | Belgische Bult lipoch. | 93 | |
Zilver | Enkel | Belgische Bult melan. | 90 | |
Brons | Enkel | Belgische Bult lipoch. | 92 | |
Johan Vreman | Goud | Stam | Agaat rood schimmel | 364 |
Goud | Stel | Agaat rood intensief | 182 | |
Brons | Stam | Rood intensief | 369 | |
Tonnie Weernink | Goud | Stam | Geel intensief | 372 |
Goud | Enkel | Geel schimmel | 94 | |
Goud | Enkel | Agaat wit | 91 | |
Zilver | Stel | Geel schimmel | 184 | |
Zilver | Enkel | Agaat wit | 90 |

Resultaten Nederlands Kampioenschap Vogel 2025
Geplaatst in Winnaars.